ご利用案内
11/22 | 17 | / | 11 | ℃ | 0 | % | |
11/23 | 11 | / | 8 | ℃ | 30 | % | |
11/24 | 10 | / | 8 | ℃ | 20 | % | |
11/25 | 14 | / | 8 | ℃ | 0 | % | |
11/26 | 18 | / | 9 | ℃ | 30 | % | |
11/27 | 16 | / | 15 | ℃ | 40 | % |
場所/区分 | 午前 | 午後A | 午後B | 夜間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 ~ 12:00 |
13:00 ~ 15:00 |
15:30 ~ 17:30 |
18:00 ~ 21:30 |
|||
第1体育室 | 全面 | 市民 | 8,100 | 5,400 | 5,400 | 13,450 |
市外 | 16,200 | 10,800 | 10,800 | 26,900 | ||
半面 | 市民 | 4,050 | 2,700 | 2,700 | 6,700 | |
市外 | 8,100 | 5,400 | 5,400 | 13,400 | ||
第2体育室 | 市民 | 1,550 | 1,000 | 1,000 | 2,900 | |
市外 | 3,100 | 2,000 | 2,000 | 5,800 | ||
第3体育室 | 市民 | 1,550 | 1,000 | 1,000 | 2,900 | |
市外 | 3,100 | 2,000 | 2,000 | 5,800 | ||
第4体育室 | 市民 | 1,550 | 1,000 | 1,000 | 2,900 | |
市外 | 3,100 | 2,000 | 2,000 | 5,800 | ||
第5体育室 | 市民 | 1,550 | 1,000 | 1,000 | 2,900 | |
市外 | 3,100 | 2,000 | 2,000 | 5,800 | ||
会議室 | 全面 | 市民 | 500 | 400 | 400 | 1,200 |
市外 | 1,000 | 800 | 800 | 2,400 | ||
半面 | 市民 | 250 | 200 | 200 | 600 | |
市外 | 500 | 400 | 400 | 1,200 |
場所/区分 | 午前 | 午後A | 午後B | 夜間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 ~ 12:00 |
13:00 ~ 15:00 |
15:30 ~ 17:30 |
18:00 ~ 21:30 |
|||
第1体育室 | 全面 | 市民 | 4,050 | 2,700 | 2,700 | 6,700 |
市外 | 8,100 | 5,400 | 5,400 | 13,400 | ||
半面 | 市民 | 2,000 | 1,350 | 1,350 | 3,350 | |
市外 | 4,000 | 2,700 | 2,700 | 6,700 | ||
第2体育室 | 市民 | 750 | 500 | 500 | 1,450 | |
市外 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 2,900 | ||
第3体育室 | 市民 | 750 | 500 | 500 | 1,450 | |
市外 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 2,900 | ||
第4体育室 | 市民 | 750 | 500 | 500 | 1,450 | |
市外 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 2,900 | ||
第5体育室 | 市民 | 750 | 500 | 500 | 1,450 | |
市外 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 2,900 | ||
会議室 | 全面 | 市民 | 250 | 200 | 200 | 600 |
市外 | 500 | 400 | 400 | 1,200 | ||
半面 | 市民 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
市外 | 200 | 200 | 200 | 600 |
場所/区分 | 午前 | 午後A | 午後B | 夜間 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 ~ 12:00 |
13:00 ~ 15:00 |
15:30 ~ 17:30 |
18:00 ~ 21:30 |
||
一般 | 市民 | 150 | 100 | 100 | 300 |
市外 | 300 | 200 | 200 | 600 | |
中学生以下 | 市民 | 70 | 50 | 50 | 150 |
市外 | 140 | 100 | 100 | 300 | |
65歳以上 | 市民 | 70 | 50 | 50 | 150 |
市外 | 140 | 100 | 100 | 300 | |
障がい者 | 市民 | 70 | 50 | 50 | 150 |
市外 | 140 | 100 | 100 | 300 | |
障がい児 (中学生以下) |
市民 | 35 | 25 | 25 | 75 |
市外 | 70 | 50 | 50 | 150 | |
介助者 | 市民 | 70 | 50 | 50 | 150 |
市外 | 140 | 100 | 100 | 300 |