MENU

茨木市民体育館 |利用料金|

茨木市の天気
今日 2024/10/9
2時現在
天気アイコン
気温
18 ℃
最高
18 ℃
最低
17 ℃
風速
1 m
風向
降水
30 %
10/10 天気アイコン 25 18 10 %
10/11 天気アイコン 24 17 10 %
10/12 天気アイコン 25 16 0 %
10/13 天気アイコン 26 17 0 %
10/14 天気アイコン 26 19 0 %
10/15 天気アイコン 22 20 30 %

利用料金

施設利用料【団体・一般】

場所/区分 午前 午後A 午後B 夜間
9:00

12:00
13:00

15:00
15:30

17:30
18:00

21:30
第1体育室 全面 市民 8,100 5,400 5,400 13,450
市外 16,200 10,800 10,800 26,900
半面 市民 4,050 2,700 2,700 6,700
市外 8,100 5,400 5,400 13,400
第2体育室 市民 1,550 1,000 1,000 2,900
市外 3,100 2,000 2,000 5,800
第3体育室 市民 1,550 1,000 1,000 2,900
市外 3,100 2,000 2,000 5,800
第4体育室 市民 1,550 1,000 1,000 2,900
市外 3,100 2,000 2,000 5,800
第5体育室 市民 1,550 1,000 1,000 2,900
市外 3,100 2,000 2,000 5,800
会議室 全面 市民 500 400 400 1,200
市外 1,000 800 800 2,400
半面 市民 250 200 200 600
市外 500 400 400 1,200

施設利用料【団体・高校生以下】

場所/区分 午前 午後A 午後B 夜間
9:00

12:00
13:00

15:00
15:30

17:30
18:00

21:30
第1体育室 全面 市民 4,050 2,700 2,700 6,700
市外 8,100 5,400 5,400 13,400
半面 市民 2,000 1,350 1,350 3,350
市外 4,000 2,700 2,700 6,700
第2体育室 市民 750 500 500 1,450
市外 1,500 1,000 1,000 2,900
第3体育室 市民 750 500 500 1,450
市外 1,500 1,000 1,000 2,900
第4体育室 市民 750 500 500 1,450
市外 1,500 1,000 1,000 2,900
第5体育室 市民 750 500 500 1,450
市外 1,500 1,000 1,000 2,900
会議室 全面 市民 250 200 200 600
市外 500 400 400 1,200
半面 市民 100 100 100 300
市外 200 200 200 600

施設利用料【個人】

場所/区分 午前 午後A 午後B 夜間
9:00

12:00
13:00

15:00
15:30

17:30
18:00

21:30
一般 市民 150 100 100 300
市外 300 200 200 600
中学生以下 市民 70 50 50 150
市外 140 100 100 300
65歳以上 市民 70 50 50 150
市外 140 100 100 300
障がい者 市民 70 50 50 150
市外 140 100 100 300
障がい児
(中学生以下)
市民 35 25 25 75
市外 70 50 50 150
介助者 市民 70 50 50 150
市外 140 100 100 300
  • ※3歳未満は無料
  • ※市内在勤、在学の方は市内料金を適用

茨木市民体育館

住所  〒567-0873
   大阪府茨木市
 小川町2番1号
 
電話  072-626-3821
FAX  072-622-0785

携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。

QR