MENU

茨木市民体育館 |利用料金|

茨木市の天気
今日 2023/3/28
11時現在
天気アイコン
気温
15 ℃
最高
17 ℃
最低
13 ℃
風速
2 m
風向
降水
0 %
3/29 天気アイコン 17 7 10 %
3/30 天気アイコン 19 7 10 %
3/31 天気アイコン 22 10 0 %
4/1 天気アイコン 23 12 0 %
4/2 天気アイコン 22 13 20 %
4/3 天気アイコン 22 13 0 %

教室案内

施設利用料【団体・一般】

場所/区分 午前 午後A 午後B 夜間
9:00

12:00
13:00

15:00
15:30

17:30
18:00

21:30
第1体育館 全面 市民 7,300 4,850 4,850 12,100
市外 14,600 9,700 9,700 24,200
半面 市民 3,650 2,400 2,400 6,050
市外 7,300 4,800 4,800 12,100
第2体育館 市民 1,400 900 900 2,600
市外 2,800 1,800 1,800 5,200
第3体育館 市民 1,400 900 900 2,600
市外 2,800 1,800 1,800 5,200
第4体育館 市民 1,400 900 900 2,600
市外 2,800 1,800 1,800 5,200
第5体育館 市民 1,400 900 900 2,600
市外 2,800 1,800 1,800 5,200
会議室 全面 市民 400 400 400 1,100
市外 800 800 800 2,200
半面 市民 200 200 200 550
市外 400 400 400 1,100

施設利用料【団体・高校生以下】

場所/区分 午前 午後A 午後B 夜間
9:00

12:00
13:00

15:00
15:30

17:30
18:00

21:30
第1体育館 全面 市民 3,650 2,400 2,400 6,050
市外 7,300 4,800 4,800 12,100
半面 市民 1,800 1,200 1,200 3,000
市外 3,650 2,400 2,400 6,050
第2体育館 市民 700 450 450 1,300
市外 1,400 900 900 2,600
第3体育館 市民 700 450 450 1,300
市外 1,400 900 900 2,600
第4体育館 市民 700 450 450 1,300
市外 1,400 900 900 2,600
第5体育館 市民 700 450 450 1,300
市外 1,400 900 900 2,600
会議室 全面 市民 200 200 200 500
市外 400 400 400 1,100
半面 市民 100 100 100 250
市外 200 200 200 550

施設利用料【個人】

場所/区分 午前 午後A 午後B 夜間
9:00

12:00
13:00

15:00
15:30

17:30
18:00

21:30
一般 市民 150 100 100 300
市外 300 200 200 600
中学生以下 市民 70 50 50 150
市外 140 100 100 300
65歳以上 市民 70 50 50 150
市外 140 100 100 300
障がい者 市民 70 50 50 150
市外 140 100 100 300
障がい児
(中学生以下)
市民 35 25 25 75
市外 70 50 50 150
介助者 市民 70 50 50 150
市外 140 100 100 300
  • ※3歳未満は無料
  • ※市内在勤、在学の方は市内料金を適用

茨木市民体育館

住所  〒567-0873
   大阪府茨木市
 小川町2番1号
 
電話  072-626-3821
FAX  072-622-0785

携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。

QR