ご利用案内
7/7 | ![]() |
32 | / | 23 | ℃ | 20 | % |
7/8 | ![]() |
31 | / | 24 | ℃ | 30 | % |
7/9 | ![]() |
31 | / | 25 | ℃ | 30 | % |
7/10 | ![]() |
29 | / | 24 | ℃ | 30 | % |
7/11 | ![]() |
31 | / | 24 | ℃ | 30 | % |
7/12 | ![]() |
33 | / | 25 | ℃ | 30 | % |
場所/区分 | 午前 | 午後A | 午後B | 夜間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 ~ 12:00 |
13:00 ~ 15:00 |
15:30 ~ 17:30 |
18:00 ~ 21:30 |
|||
第1体育館 | 全面 | 市民 | 7,300 | 4,850 | 4,850 | 12,100 |
市外 | 14,600 | 9,700 | 9,700 | 24,200 | ||
半面 | 市民 | 3,650 | 2,400 | 2,400 | 6,050 | |
市外 | 7,300 | 4,800 | 4,800 | 12,100 | ||
第2体育館 | 市民 | 1,400 | 900 | 900 | 2,600 | |
市外 | 2,800 | 1,800 | 1,800 | 5,200 | ||
第3体育館 | 市民 | 1,400 | 900 | 900 | 2,600 | |
市外 | 2,800 | 1,800 | 1,800 | 5,200 | ||
第4体育館 | 市民 | 1,400 | 900 | 900 | 2,600 | |
市外 | 2,800 | 1,800 | 1,800 | 5,200 | ||
第5体育館 | 市民 | 1,400 | 900 | 900 | 2,600 | |
市外 | 2,800 | 1,800 | 1,800 | 5,200 | ||
会議室 | 全面 | 市民 | 400 | 400 | 400 | 1,100 |
市外 | 800 | 800 | 800 | 2,200 | ||
半面 | 市民 | 200 | 200 | 200 | 550 | |
市外 | 400 | 400 | 400 | 1,100 |
場所/区分 | 午前 | 午後A | 午後B | 夜間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 ~ 12:00 |
13:00 ~ 15:00 |
15:30 ~ 17:30 |
18:00 ~ 21:30 |
|||
第1体育館 | 全面 | 市民 | 3,650 | 2,400 | 2,400 | 6,050 |
市外 | 7,300 | 4,800 | 4,800 | 12,100 | ||
半面 | 市民 | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 3,000 | |
市外 | 3,650 | 2,400 | 2,400 | 6,050 | ||
第2体育館 | 市民 | 700 | 450 | 450 | 1,300 | |
市外 | 1,400 | 900 | 900 | 2,600 | ||
第3体育館 | 市民 | 700 | 450 | 450 | 1,300 | |
市外 | 1,400 | 900 | 900 | 2,600 | ||
第4体育館 | 市民 | 700 | 450 | 450 | 1,300 | |
市外 | 1,400 | 900 | 900 | 2,600 | ||
第5体育館 | 市民 | 700 | 450 | 450 | 1,300 | |
市外 | 1,400 | 900 | 900 | 2,600 | ||
会議室 | 全面 | 市民 | 200 | 200 | 200 | 500 |
市外 | 400 | 400 | 400 | 1,100 | ||
半面 | 市民 | 100 | 100 | 100 | 250 | |
市外 | 200 | 200 | 200 | 550 |
場所/区分 | 午前 | 午後A | 午後B | 夜間 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 ~ 12:00 |
13:00 ~ 15:00 |
15:30 ~ 17:30 |
18:00 ~ 21:30 |
||
一般 | 市民 | 150 | 100 | 100 | 300 |
市外 | 300 | 200 | 200 | 600 | |
中学生以下 | 市民 | 70 | 50 | 50 | 150 |
市外 | 140 | 100 | 100 | 300 | |
65歳以上 | 市民 | 70 | 50 | 50 | 150 |
市外 | 140 | 100 | 100 | 300 | |
障がい者 | 市民 | 70 | 50 | 50 | 150 |
市外 | 140 | 100 | 100 | 300 | |
障がい児 (中学生以下) |
市民 | 35 | 25 | 25 | 75 |
市外 | 70 | 50 | 50 | 150 | |
介助者 | 市民 | 70 | 50 | 50 | 150 |
市外 | 140 | 100 | 100 | 300 |